料金表
施設利用料金表(2時間以上30分単位 入構から完全退出までが課金対象となります) 消費税込
(単位:円)2021年4月1日更新
建物名 | 室名 | 平日 |
土日祝 |
清掃 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
学園本部館 | 大会議室 | 7,150 | 9,350 | B | 220席 |
中会議室 | 6,380 | 8,360 | B | 70席 | |
小会議室 | 770 | 1,100 | A | ||
応接室 | 770 | 1,100 | A | ||
大学建物 | 普通教室 | 3,190 | 4,180 | A | ~100席 |
大教室 | 5,280 | 6,930 | B | ~224席 | |
オーロラホール | 9,130 | 11,770 | C | 199席 | |
コスモスホール | 15,730 | 20,460 | D | 342席 | |
学生食堂ソフィア | 5,280 | 6,930 | E | ||
学生ホールA | 3,190 | 4,180 | E | - | |
学生ホールB | 3,190 | 4,180 | E | - | |
会議室A | 3,190 | 4,180 | B | - | |
グリーンホール |
学会・研究会等 | 15,730 | 20,460 | D | 638席 |
入場料無料 | 20,900 | 27,280 | D | ||
入場料有料 | 26,180 | 34,100 | D | ||
冷暖房費 | 11,000 | 【必須】1日 | |||
ピアノ使用料 | 11,000 | 【任意】 | |||
警備費 | 平日増員費(1名) | 34,100 | 【必須】来場500名以上500名ごとに1名 9Hを超える場合は別途延長加算あり |
||
土日祝増員費(1名) | 40,700 | ||||
路上警備加算(1日) | 7,700 | ||||
諸経費 | トイレ清掃費 | 1,760 | 【必須】1日 | ||
ゴミ処理費(90L) | 1,100 | 要事前相談 |
撮影料金(平日・土日祝) 消費税込
種別 | 単位 | 料金(1時間/円) |
---|---|---|
ムービー | 30名未満 | 27,500 |
30名以上50名未満 | 44,000 | |
50名以上 | 69,300 | |
スチール | 1か所につき | 33,000 |
清掃費区分 消費税込
区分 | 料金 |
---|---|
A | 1,320 |
B | 1,760 |
C | 2,090 |
D | 2,310 |
E | 2,640 |
◆使用料金は入構(準備を含む)から完全撤収までの時間を使用時間として清算いたします。
◆ゴミは持ち帰りをお願いしています。引き受け対象は運営側で発生した資材のみとなります。
◆ご利用終了後、請求書をお送りいたしますので、銀行振込にてお支払ください。
看板作成料金 消費税込
サイズ | 料金 | 備考 |
---|---|---|
大看板(縦・横)カラー | 7,700 | 要事前相談 |
大看板(縦・横)白黒 | 5,500 | 要事前相談 |
たおれんくん(自立式屋外看板 B1サイズ) | 550 | 要事前相談 |